Loom 写真、動画に特化した オンラインストレージサービス(比較表、プロモコードあり)
<2014/04/18 updated> Loomが同じくYC出身のDropboxに買収されました。 これにより既存ユーザーはDropboxへの移行を勧められており、Loomで使用していた容量分Dropboxの容量が増えるそうです。なお、新規ユーザー登録は既に終了してます。 Loom is joining Dropbox | Loom <追記ここまで> クラウドのストレージサービスは数多ありまして、一番の有名どころだとやはりDropboxだと思いますが、写真とビデオに特化したストレージサービスのLoomが受付を開始していたので、早速登録してみました。 ※本文の最後に500MB増量されるプロモコードを貼ってありますので良かったらお使いください。 Loomのウリは? ・様々なデバイスに散らばった写真や動画を1つのストレージで管理出来る これに尽きるのではないかと思うのです。 でまぁ、そういう観点では無料で1TBまで無料になっちゃったFlickrでいいんじゃない?とは言えるのですが、アップデートされて出来が良くなった本家Flickrのアプリもまだ日本では出てませんし。。ストレージはいくつあっても困らないので。 Loom Teamの課題意識はこのビデオで語られていると思うので、宜しければご覧ください。 実際にはアプリの出来が良い感じ、と言うのもウリなのかも知れませんね。 他社との違いはストレージの価格 あれこれ比較の文章を書くのがめんどい感じなので、表を作りました。
| loom | Dropbox | Bitcasa | iCloud | |
| 写真の同期 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動画の同期 | ○ | ○ | ○ | × |
| スマホ****Apps | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タブレット****Apps | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブラウザ利用 | ○ | ○ | ○ | × |
| Share | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無料時の容量 | 5GB | 2GB | 20GB | 5GB |
| up to 50GB | $3.99/month | $9.99/month(100GB) | $10/month | × |
| up to 250GB | $9.99/month | $19.99/month(200GB) | $10/month | × |
| 年払い**(割引率)** | $39(-19%)=50GB $99(-17%)=250GB | $99(-17%)=100GB $199(-17%)=200GB | $99(-18%)=1TB $499(-15%)=5TB $990(-16%)=infinite | × |
はい。Flickrは入れてません。
カメラアップロードの機能を使うとほぼほぼ同じ事が出来るサービスとiCloudの同期を比べてみましたが、Loomの違いはストレージの価格と言う事になります。ライバルはDropboxにしているのかな?と思わせるような容量&価格設定だとは思いました。安さについては後発サービスなので当たり前と言えば当たり前ですが、それにしても変に容量で刻みが無くほぼ無制限なBitcasaのストレージ単価を暗算していただくとすんごくお安い事もわかりますね(特に僕は安い時に買ったので)。
もう少し細かく見れば、決済手段の違いとかもあるのですが、クレジットカード以外の支払い方法はお使いの方の考え方次第だったりするので、同じ条件と言う事にしました。
とりあえずLoomに登録してみました
登録までに待ち行列が出来ているようでして、登録したときは4万人くらいいたようです。
実際に登録可能になるまでは3日くらい掛かった感じでしたが、この辺は初期の申し込みがはければ時間は掛からないのでしょう。
iPhone、iPadではアプリもありまして、そちらからも登録可能です。
ログインしていただくと、最近のアプリではお約束の使い方が出てきますが、スマホ内の写真同期が始まります。アップロードが終わった写真からタイムラインにはご自身の写真がどどんと並びます。
iPadでもほぼ同じUIです。